Style indémodable, implication du conducteur et performance. Ces caractéristiques ont défini notre modèle le plus populaire depuis sa création en 1950. Sept décennies plus tard, la toute nouvelle Morgan Plus Four se dévoile, et bien que les caractéristiques qui l’ont rendu si spéciale demeurent, la technologie qui la soutient a été propulsée dans le 21e siècle.
LE DESIGN : UNE TRADITION QUI SE MAINTIENT
Spécifications
Automatique | Manuel | |
Moteur | BMW B48 2.000 Cc | BMW B48 2.000 Cc |
Boîte de vitesses | Automatique 8 Vitesses | Manual 6 Vitesses |
Puissance maximale | 190kw (255 Cv) @4400 | 190kw (255/Cv) @5500 |
Couple maximal | 400Nm | 350Nm |
Performance 1->100 Km/H | 4.8 Sec. | 5.2 Sec. |
Vitesse de pointe | 240 Km/H | 240 Km/H |
Poids/Puissance | 253 Cv / tonne | 252 Cv / tonne |
Consommation Combiné | 7.0 L /100km | 7.3 L /100km |
CO² (WLTP) | 159 g/km | 165 g/km |
Longueur | 3830 mm | 3830 mm |
Largeur | 1650 mm | 1650 mm |
Hauteur | 1250 mm | 1250 mm |
Poids à vide | 1.009 kg | 1,013 kg |
Homologation | EU | EU |
Capacité réservoir | 46 L | 46L |
Châssis | Aluminium | Aluminium |
Equipement Standard
- Choix de 6 coloris standard
- Garnissage cuir Honey ou Noir
- Panneau arrière sans roue de secours
- Jantes à rayon grises ( 6’’x15’’ 195/60)
- Tableau de bord peint couleur véhicule
- Montre
- Paire à coté de porte
- Capote PVC Noir – Easy-Up
- Pare-Brise chauffant
- Grille de calandre inox
- Tapis noir
- Sièges sport inclinable